加拿大西28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 47314大双 |
| 1854930 | 71614大双 |
| 1854929 | 57820大双 |
| 1854928 | 56516大双 |
| 1854927 | 3148小双 |
| 1854926 | 39921大单 |
| 1854925 | 47617大单 |
| 1854924 | 4408小双 |
| 1854923 | 26513小单 |
| 1854922 | 39214大双 |
| 1854921 | 42410小双 |
| 1854920 | 68822大双 |
| 1854919 | 0189小单 |
| 1854918 | 19515大单 |
| 1854917 | 92011小单 |
| 1854916 | 48416大双 |
| 1854915 | 59923大单 |
| 1854914 | 69823大单 |
| 1854913 | 99321大单 |
| 1854912 | 75820大双 |
| 1854911 | 06612小双 |
| 1854910 | 57315大单 |
| 1854909 | 81110小双 |
| 1854908 | 38920大双 |
| 1854907 | 36211小单 |
| 1854906 | 5218小双 |
| 1854905 | 30710小双 |
| 1854904 | 94013小单 |
| 1854903 | 3508小双 |
| 1854902 | 88117大单 |
| 1854901 | 09514大双 |
| 1854900 | 24511小单 |
| 1854899 | 51410小双 |
| 1854898 | 25310小双 |
| 1854897 | 65516大双 |
| 1854896 | 98118大双 |
| 1854895 | 51814大双 |
| 1854894 | 41611小单 |
| 1854893 | 31610小双 |
| 1854892 | 4149小单 |
| 1854891 | 2248小双 |
| 1854890 | 48921大单 |
| 1854889 | 1168小双 |
| 1854888 | 96823大单 |
| 1854887 | 24915大单 |
| 1854886 | 1359小单 |
| 1854885 | 65314大双 |
| 1854884 | 67821大单 |
| 1854883 | 81817大单 |
| 1854882 | 28515大单 |
加拿大西28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。